以下為10月11日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 52026 0 0 52026 0 45612 6414
鹿特丹 20256 0 0 20256 0 16572 3684
新加坡 12378 0 0 12378 0 11034 1844
柔佛 8508 0 0 8508 0 8184 324
高雄 5220 0 0 5220 0 4848 372
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
釜山 1476 0 0 1476 0 1476 0
迪拜 1320 0 0 1320 0 1248 72
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 3878
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
光陽 66 0 0 66 0 66 0
莫爾狀克60 0 0 60 0 0 60
來亨 48 0 0 48 0 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!